ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ レ・クレ ’22
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Blanc Les Craies
| 商品コード | 00G11115 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Blanc Les Craies | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥14,850 – |
| 備 考 | |||
コトー・ブルギニヨン ルージュ ルー・リーブル ’22
アントワーヌ・プティプレ
Coteaux Bourguignons Rouge Roue Libre
| 商品コード | 00G11116 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Coteaux Bourguignons Rouge Roue Libre | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥9,075 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・ルージュ レ・キャレル ’22
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Rouge Les Carrelles
| 商品コード | 00G11118 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Rouge Les Carrelles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥15,950 – |
| 備 考 | |||
コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ ヴォークラン ’22
アントワーヌ・プティプレ
Cote De Nuits Villages Rouge Vaucrains
| 商品コード | 00G11120 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Cote De Nuits Villages Rouge Vaucrains | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ニュイ |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥17,600 – |
| 備 考 | |||
トルス・ピノ・ノワール ’24
アグリクール
Torse Pinot Noire
| 商品コード | 00N00094 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Torse Pinot Noire | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
風をまつ ’24
アグリクール
| 商品コード | 00N00104 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | 風をまつ | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
セイベル・ペティヤン ’24
アグリクール
Seibel Petillant
| 商品コード | 00N00093 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 微発泡白 |
| 商品正式名 | Seibel Petillant | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
グレープフル・デイズ ’24
アグリクール
Grapeful Days
| 商品コード | 00N00092 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Grapeful Days | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
悲しまないで ’23
ドメーヌ・ショオ
Please Don’T Be Sad
| 商品コード | 00N00109 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Please Don’T Be Sad | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥5,940 – |
| 備 考 | |||
自由にして ’24
ドメーヌ・ショオ
Set Me Free
| 商品コード | 00N00108 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Set Me Free | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,180 – |
| 備 考 | |||




