サンセール・ブラン・フィリパ ’22
オイール・シェリエ
Sancerre Blanc Phillipa
| 商品コード | 00G11079 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Sancerre Blanc Phillipa | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥7,150 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ブラン マデレーヌ ’22
オイール・シェリエ
Sancerre Blanc Madeleine
| 商品コード | 00G11080 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Sancerre Blanc Madeleine | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥7,150 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ルージュ・フィリパ ’22
オイール・シェリエ
Sancerre Rouge Phillipa
| 商品コード | 00G11081 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Sancerre Rouge Phillipa | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥7,975 – |
| 備 考 | |||
ル・ランデヴー・デ・ザコリット ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
| 商品コード | 00G11096 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
ル・カブ・デ・ザコリット ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Cab’ Des Acolytes
| 商品コード | 00G11097 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Cab’ Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット グルナッシュ・カリニャン ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan
| 商品コード | 00G11099 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット サンソー ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Cinsault
| 商品コード | 00G11100 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Cinsault | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
グリフ ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
| 商品コード | 00G11101 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Gryphe | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
シャペル・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles
| 商品コード | 00G11102 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chapelle Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G11103 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||




