キュヴェ・ロゼ・ド・ブラン・ プルミエ・クリュ・ブリュット NV
ピエール・ジモネ&フィス
Cuvee Rose De Blancs 1er Cru Brut
| 商品コード | 00G11256 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | NV | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Cuvee Rose De Blancs 1er Cru Brut | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥11,550 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ’22
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape Vieilles Vignes
| 商品コード | 00G10983 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape Vieilles Vignes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥23,100 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ・ショーパン ’22
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape Chaupin
| 商品コード | 00G10982 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape Chaupin | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥16,500 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ロゼ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rose
| 商品コード | 00G10985 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rose | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥3,300 – |
| 備 考 | |||
なるようになるさ ’23
ドメーヌ・ショオ
Whatever Will Be Will Be
| 商品コード | 00N00084 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Whatever Will Be Will Be | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥6,105 – |
| 備 考 | |||
ふうせん花束 ’24
ドメーヌ・ショオ
| 商品コード | 00N00087 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | ふうせん花束 | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥4,180 – |
| 備 考 | |||
晴れ時々曇り ’23
ドメーヌ・ショオ
Partly Cloudy
| 商品コード | 00N00088 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Partly Cloudy | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョゼフ ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph
| 商品コード | 00G11040 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Saint Joseph | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥7,975 – |
| 備 考 | |||
ヴァン・ド・フランス・イストワール・ド・ゴス ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
Vin De France Histoire De Gosses
| 商品コード | 00G11042 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Vin De France Histoire De Gosses | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
IGPコリーヌ・ローダニエンヌ・ブラン ニュアンス・
ドゥ・ロ―ブ ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Blanc Nuances De L’Aube
| 商品コード | 00G11045 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Blanc Nuances De L’Aube | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||




