リベルティヌ・ロゼ (2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00022 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,345 – |
| 備 考 | |||
ラ・ヴィアン・ローズ・カベルネ・ソーヴィニョン ロゼ (バラ色の人生) ’23
アグリクール
La Vie En Rose Cabernet Sauvignon Rose
| 商品コード | 00N00068 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | La Vie En Rose Cabernet Sauvignon Rose | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,697 – |
| 備 考 | |||
リベルティヌ・ロゼ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00066 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
しまうま ’23
ドメーヌ・ショオ
When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras
| 商品コード | 00N00076 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,620 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ロゼ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rose
| 商品コード | 00G10985 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rose | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥3,300 – |
| 備 考 | |||
IGP メディテラネ・ロゼ ’24
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
IGP Mediterranee Rose
| 商品コード | 00G11272 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | IGP Mediterranee Rose | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥2,750 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ロゼ ’24
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rose
| 商品コード | 00G11273 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rose | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥3,300 – |
| 備 考 | |||




