コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone
シャペル・デ・ザコルChapelle Des Accoles
ワインの概要
商品名 | Chapelle Des Accoles |
商品名(カナ) | シャペル・デ・ザコル |
生産者 | Domaine Des Accoles |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
容量 (ml) | 750ml |
参考小売価格(税込) | ¥4,675- |
タイプ | ドライ・赤 |
原産国 | フランス |
生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
格付 | ヴァン・ド・フランス |
生産量 | 9,000本程度 |
JANコード | 2020…4515286054686 |
入数 | 750ml×12 |
アルコール度数 | 13% |
栓種別 | コルク |
栽培について
所有面積 | 3.50ha |
Lieu-Dit名(区画名) | Saint Juilien |
土壌 | 粘土石灰岩 |
向き | 南南東 |
標高 | 170m |
使用ぶどう品種 (セパージュ) |
グルナッシュカリニャンシラーカベルネ・ソーヴィニョンクストン(Couston)サンソーアラモン(Aramon)オーバン(Aubun) |
ぶどうの仕立て | ドゥーブル・コルドン/ゴブレDouble Cordon / Gobelet |
平均樹齢 | 55年 |
密植度 | 4500本/ha |
収穫量 | 19hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter, EUROLEAF認証済 |
醸造について
除梗の割合 | 30% |
発酵 | ステンレスタンク |
低温浸漬 | 無し |
発酵温度 | 最高28℃ |
発酵期間 | 14日間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
マロラクティック発酵 | 有り |
熟成 | Domaine deL’Arlotの旧樽をメインで使用。※新樽なし※Domaine de L’Arlot…オーナー、オリヴィエ・ルリッシュがブルゴーニュで栽培醸造責任者を務めたニュイ・サン・ジョルジュのドメーヌ。ドメーヌ・ド・ラルロ紹介こちら |
熟成期間 | 約2年間 |
清澄(コラージュ) | 無し |
瓶詰め時のフィルター | 無し |
So2(Total) | 28mg/L |
その他
熟成可能年数 | 10年程度 |
コメント
生産者コメント | 丸みのある繊細な味わいです |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
詳細を見る
-
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
詳細を見る
-
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
詳細を見る
-
ミオセヌ・デ・ザコルMiocene des Accoles
ミオセヌ・デ・ザコルMiocene des Accoles
詳細を見る