コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
ワインの概要
商品名 | Le Clair Obscur Des Accoles |
商品名(カナ) | ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコル |
生産者 | Domaine Des Accoles |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
容量 (ml) | 750ml |
参考小売価格(税込) | 2021…¥6,600- |
タイプ | オレンジ |
原産国 | フランス |
生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
格付 | ヴァン・ド・フランスVin De France |
生産量 | 1,100本程度 |
JANコード | 2021…4515286054747 |
入数 | 750ml×12 |
栓種別 | コルク |
栽培について
所有面積 | 0.20ha |
Lieu-Dit名(区画名) | Saint Juilien |
土壌 | 粘土石灰質 |
向き | 南 |
標高 | 180m |
使用ぶどう品種 (セパージュ) |
クレレット・ブランシュクレレット・ロゼ |
ぶどうの仕立て | ゴブレGobelet |
平均樹齢 | 60年 |
密植度 | 4,500本/ha |
収穫量 | 41hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter, EUROLEAF認証済 |
醸造について
除梗 | 50% |
発酵 | ステンレスタンク |
低温浸漬 | 無し |
発酵方法 | セミ・カルボニック |
発酵温度 | 最高28℃ |
発酵期間 | 12日間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
マロラクティック発酵 | 有り |
熟成 | 新樽なし |
熟成期間 | 約1年間 |
清澄(コラージュ) | 無し |
瓶詰め時のフィルター | 無し |
So2(Total) | 27mg/L |
その他
コメント
ドメーヌよりコメント | ドメーヌで初リリースしたオレンジワイン! |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
詳細を見る
-
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
詳細を見る
-
グリフGryphe
グリフGryphe
詳細を見る
-
ミオセヌ・デ・ザコルMiocene des Accoles
ミオセヌ・デ・ザコルMiocene des Accoles
詳細を見る