コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone
ポリセーヴPolyseve
ワインの概要
商品名 | Polyseve |
商品名(カナ) | ポリセーヴ |
生産者 | Domaine Des Accoles |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
容量 (ml) | 750ml |
参考小売価格(税込) | 2018…¥7,150-2019…¥7,425- |
タイプ | 赤 |
原産国 | フランス |
生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
格付 | ヴァン・ド・フランスVin De France |
生産量 | 2018…1,300本程度2019…1,350本程度 |
JANコード | 2018…45152860504592019…4515286054730 |
入数 | 750ml×12 |
栓種別 | コルク |
栽培について
所有面積 | 0.5ha |
Lieu-Dit名(区画名) | Saint Juilien |
土壌 | 粘土石灰質 |
標高 | 120〜180m |
使用ぶどう品種(セパージュ) | 赤 /グルナッシュ,シラーカリニャンカベルネ・ソーヴィニョンクストン,サンソーオーバン,アラモンアリカンテ白 / シャルドネブールブランクレーレット・ブランシュカリニャン・グリグルナッシュ・グリロゼ / クレーレット・ロゼ |
ぶどうの仕立て | ドゥーブル・コルドンDouble CordonゴブレGoblet |
平均樹齢 | 50〜70年 |
密植度 | 4300〜4500本/ha |
収穫量 | 31hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter,EUROLEAF認証済 |
醸造について
除梗の割合 | 20〜50% |
発酵 | ステンレスタンク |
低温浸漬 | 無し |
発酵方法 | セミ・マセラシオン・カルボニック |
発酵温度 | 最高28℃ |
発酵期間 | 品種により8〜15日間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
マロラクティック発酵 | 有り |
熟成 | 新樽なし |
熟成期間 | ※3年間 |
清澄(コラージュ) | 無し |
瓶詰め時のフィルター | 無し |
So2(Total) | 2019年…35mg/L |
その他
熟成可能年数 | 10年程度 |
コメント
生産者コメント | ドメーヌの全品種の古木(樹齢50年〜)をブレンド。白品種の影響を強く受けた赤。 |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
ル・カラフォン・デ・ザコリットLe Carafon Des Acolytes
詳細を見る
-
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
詳細を見る
-
ル・ランデヴー・デ・ザコリットLe Rendez-Vous Des Acolytes
ル・ランデヴー・デ・ザコリットLe Rendez-Vous Des Acolytes
詳細を見る
-
リーナトンデュL’Inattendu
リーナトンデュL’Inattendu
詳細を見る