コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone
ル・カブ・デ・ザコリットLe Cab’ Des Acolytes
ワインの概要
商品名 | Le Cab’ Des Acolytes |
商品名(カナ) | ル・カブ・デ・ザコリット |
生産者 | Domaine Des Accoles |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
容量 (ml) | 750ml |
参考小売価格(税込) | ¥3,850- |
タイプ | 赤 |
味わい | ドライ・ミディアムボディ |
原産国 | フランス |
生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
格付 | ヴァン・ド・フランスVin De France |
生産量 | 4,600本程度 |
JANコード | 2020…4515286054662 |
入数 | 750ml×12 |
アルコール度数 | 13.0% |
栓種別 | コルク |
栽培について
所有面積 | 2.0ha |
Lieu-Dit名(区画名) | Saint Juilien |
土壌 | 粘土石灰岩 |
向き | 南東 |
標高 | 80〜120m |
使用ぶどう品種 (セパージュ) |
カベルネ・ソーヴィニョン100% |
ぶどうの仕立て | ドゥーブル・コルドンDouble Cordon |
平均樹齢 | 20〜30年 |
密植度 | 4300本/ha |
収穫量 | 18hl/ha |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter,EUROLEAF認証済 |
醸造について
除梗の割合 | 50% |
発酵 | ステンレスタンク |
低温浸漬 | 無し |
発酵温度 | 最高28℃ |
発酵期間 | 8日間 |
使用酵母 | 天然酵母 |
マロラクティック発酵 | 有り |
熟成 | Domaine deL’Arlotの旧樽をメインで使用。※新樽なし※Domaine de L’Arlot…オーナー、オリヴィエ・ルリッシュがブルゴーニュで栽培醸造責任者を務めたニュイ・サン・ジョルジュのドメーヌ。ドメーヌ・ド・ラルロ紹介こちら |
熟成期間 | 約1年間 |
清澄(コラージュ) | 無し |
瓶詰め時のフィルター | 無し |
So2(Total) | 27mg/L |
その他
熟成可能年数 | 5年程度 |
コメント
生産者コメント | フルーティーで柔らかな味わいが魅力です |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
タン・メレTemps Meles
タン・メレTemps Meles
詳細を見る
-
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコルLe Clair Obscur Des Accoles
詳細を見る
-
レクト/ヴェルソRecto/Verso
レクト/ヴェルソRecto/Verso
詳細を見る
-
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
レ・カト・ファイスLes 4 Faisses
詳細を見る