コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone

グリフ
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
ワインの概要
| 商品名 | Gryphe |
| 商品名(カナ) | グリフ |
| 生産者 | Domaine Des Accoles |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
| 容量 (ml) | 750ml |
| 参考小売価格(税込) | ¥4,675- |
| タイプ | 赤 |
| 味わい | ドライ・ミディアムボディ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
| 格付 | ヴァン・ド・フランスVin De France |
| 生産量 | 3,800本程度 |
| JANコード | 2020…4515286054679 |
| 入数 | 750ml×12 |
| アルコール度数 | 13.0% |
| 栓種別 | コルク |
栽培について
| 所有面積 | 1.81ha |
| Lieu-Dit名(区画名) | Saint Julien |
| 土壌 | 粘土石灰岩 |
| 向き | 北西 |
| 標高 | 150m |
| 使用ぶどう品種 (セパージュ) |
カリニャン100% |
| ぶどうの仕立て | ドゥーブル・コルドンDouble Cordon |
| 平均樹齢 | 60年 |
| 密植度 | 4300本/ha |
| 収穫量 | 16hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter,EUROLEAF認証済 |
醸造について
| 除梗の割合 | 30% |
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 低温浸漬 | 無し |
| 発酵温度 | 最高28℃ |
| 発酵期間 | 16日間 |
| 使用酵母 | 天然酵母 |
| マロラクティック発酵 | 有り |
| 熟成 | Domaine deL’Arlotの旧樽をメインで使用。※新樽なし※Domaine de L’Arlot…オーナー、オリヴィエ・ルリッシュがブルゴーニュで栽培醸造責任者を務めたニュイ・サン・ジョルジュのドメーヌ。ドメーヌ・ド・ラルロ紹介こちら |
| 熟成期間 | 約2年間 |
| 清澄(コラージュ) | 無し |
| 瓶詰め時のフィルター | 無し |
| So2(Total) | 35mg/L |
その他
| 熟成可能年数 | 10年程度 |
コメント
| コメント | グリフとは、牡蠣の殻を含んだ化石群の総称を指す |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

ギャミンヌ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Gamine Rougeギャミンヌ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Gamine Rouge詳細を見る
-

コート・ロティ フォンジャン
ピエール・ジャン・ヴィラ
Côte Rôtie Fongeantコート・ロティ フォンジャン
ピエール・ジャン・ヴィラ
Côte Rôtie Fongeant詳細を見る
-

ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Clair Obscur Des Accolesル・クレール・オブスキュール・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Clair Obscur Des Accoles詳細を見る
-

ポリセーヴ
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseveポリセーヴ
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve詳細を見る







