BOURGOGNE/ブルゴーニュブルゴーニュ地方の生産者のご紹介
Domaine THOMAS MOREY/ドメーヌ・トマ・モレ
生産者名 | Domaine THOMAS MOREY | |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・トマ・モレ | |
所在地(村) | コート・ド・ボーヌ シャサーニュ・モンラッシェ/Côtes de Beaune Chassagne-Montrachet | |
当主名 | トマ・モレ/Thomas Morey | |
栽培責任者 | トマ・モレ/Thomas Morey | |
醸造責任者 | トマ・モレ/Thomas Morey | |
所有畑とその広さ | シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ザンブラゼ/Chassagne Montrachet 1er Cru Les Embrazées 0.60ha シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ボーディーヌ/Chassagne Montrachet 1er Cru Les Baudines 0.43ha シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ヴィデ・ブルス/Chassagne Montrachet 1er Cru Vide Bourse 0.20ha シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ダン・ド・シアン/Chassagne Montrachet 1er Cru Les Dents De Chien 0.07ha シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ/Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot 0.58ha ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・トリュフィエール/Puligny Montrachet 1er Cru La Truffiére 0.25ha バタール・モンラッシェ/Bâtard Montrachet 0.10ha サン・トーバン・プルミエ・クリュ・レ・ピュイ/Saint Aubin 1er Cru Les Puits 0.60ha シャサーニュ・モンラッシェ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ルージュ/Chassagne Montrachet Vieilles Vignes Rouge 1.60ha サントネイ・プルミエ・クリュ・グラン・クロ・ルソーSaintnay 1er Cru Grand Clos Rousseau 0.41ha 他 |
|
栽培品種 | 【赤】ピノ・ノワール 【白】シャルドネ |
|
栽培方法 | ビオディナミ、ビオロジック | |
HPアドレス | http://www.thomasmorey-vins.com/ | |
ビオ認証 | 未申請 |
この生産者のワイン
この生産者のワインはありません。
シャサーニュ村トップのひとつだった父ベルナール・モレから2007年に畑を譲り受け、瞬く間に頭角を現したトマ・モレ。父や、カリフォルニアで最新の醸造を学ぶなど研鑽を積んできました。
その卓越した感性と才能にいち早く着目したのがDRC(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)当主オベール・ド・ヴィレーヌ氏。
トマは自らのドメーヌと並行して2007年~2009年迄DRCモンラッシェの栽培責任者を担当し、その類まれなる才能を如何なく発揮しました。
自分のドメーヌに集中する為、3年でその職を退きましたが、ここでの経験は何物にも替えがたい素晴らしいものだったと語っています。
彼のワインは恵まれたテロワールの素晴らしさを最大限に活かし、得られる全ての要素を余すところなく表現した見事な造り。確かな知識に裏打ちされた巧みな造りと天性とも言えるその優れた感性との融合から生まれるワインは他の追随を許しません。
近い将来、ブルゴーニュの今後を背負って立つであろうと予感させます。
栽培は以前からビオロジックを実践していましたが、いくつかの畑では既にビディナミへ移行済です。
DRCで働いていた時に実践していた全く同じ栽培法を取り入れており、さらなる高みへと登り続けているのです。