ブルージュ・ド・ドラゴン ブラン・ド・ルージュ ’22
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Blouge De Dragon Blanc De Rouge Vin De France
| 商品コード | 00B00087 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Blouge De Dragon Blanc De Rouge Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
ルージュ・ド・ドラゴン グルナッシュ・ノワール / シラー ’23
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Rouge De Dragon Grenache Noir / Syrah Vin De France
| 商品コード | 00B00088 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Rouge De Dragon Grenache Noir / Syrah Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
キュヴェ・ナオトラ ミュスカ・エ・ミュスカ ’24
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Cuvee Naotora Muscat & Muscat Vin De France
| 商品コード | 00B00086 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Cuvee Naotora Muscat & Muscat Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ピノ・ノワール ’24
ロシュ・クレール
Pinot Noir Pays D’Oc
| 商品コード | 00F12233 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Pinot Noir Pays D’Oc | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ロシュ・クレール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Roche Clair | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥2,475 – |
| 備 考 | 新規取扱商品! | ||
シャルドネ ’24
ロシュ・クレール
Chardonnay Pays D’Oc
| 商品コード | 00F12232 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Chardonnay Pays D’Oc | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ロシュ・クレール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Roche Clair | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥2,475 – |
| 備 考 | 新規取扱商品! | ||
オー・ピフ (24)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif Vin De France
| 商品コード | 00B00106 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2024) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Au Pif Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | 新入荷! | ||
トーテム (24)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Totem Vin De France
| 商品コード | 00B00107 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2024) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Totem Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | 新入荷! | ||
バラ・ブラン (24)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00105 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2024) | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Balle A Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥5,368 – |
| 備 考 | 新入荷! | ||
ソムナン・ビュル (24)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Somnam’Bulle (Petnut)Vin De France
| 商品コード | 00B00104 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2024) | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Somnam’Bulle (Petnut)Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,325 – |
| 備 考 | 新入荷! | ||




