デラ・ロジック ’22
アグリクール
| 商品コード | 00N00033 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Dela Logique | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,813 – |
| 備 考 | |||
デラ ロジック ’23
アグリクール
Dela Logique
| 商品コード | 00N00064 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 (オレンジ) |
| 商品正式名 | Dela Logique | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥7,623 – |
| 備 考 | |||
グレープフル・デイズ ’23
アグリクール
Grapeful Days
| 商品コード | 00N00063 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Grapeful Days | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥4,983 – |
| 備 考 | |||
ラ・ジョワイエ・ド・ヴィーヴル・デラ ロジック・スパークリング (生きる喜び) ’23
アグリクール
La Joie De Vivre Dela Logique Sparkling
| 商品コード | 00N00067 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | La Joie De Vivre Dela Logique Sparkling | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥7,040 – |
| 備 考 | |||
ラ・ヴィアン・ローズ・カベルネ・ソーヴィニョン ロゼ (バラ色の人生) ’23
アグリクール
La Vie En Rose Cabernet Sauvignon Rose
| 商品コード | 00N00068 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | La Vie En Rose Cabernet Sauvignon Rose | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,697 – |
| 備 考 | |||
マスカット・ベイリーA ’23
アグリクール
Muscat Bailey A
| 商品コード | 00N00065 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Muscat Bailey A | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥5,357 – |
| 備 考 | |||
トルス・ピノ・ノワール ’24
アグリクール
Torse Pinot Noire
| 商品コード | 00N00094 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Torse Pinot Noire | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
風をまつ ’24
アグリクール
| 商品コード | 00N00104 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | 風をまつ | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
セイベル・ペティヤン ’24
アグリクール
Seibel Petillant
| 商品コード | 00N00093 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 微発泡白 |
| 商品正式名 | Seibel Petillant | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
グレープフル・デイズ ’24
アグリクール
Grapeful Days
| 商品コード | 00N00092 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Grapeful Days | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||




