カベルネ・ベーリーA 穂坂プレミアム ’20
シャトー・マルス(本坊酒造)
| 商品コード | 00N00019 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | カベルネ・ベーリーA 穂坂プレミアム | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | シャトーマルス | 生産地方 | 山梨 |
| 生産者名 | – | 地区名 | 勝沼 |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥3,861 – |
| 備 考 | |||
デラ・ロジック ’22
アグリクール
| 商品コード | 00N00033 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Dela Logique | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,813 – |
| 備 考 | |||
ジルエット ’22
ル・シャン・デ・ゼイル
Girouette Vin De France
| 商品コード | 00B00005 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Girouette Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・シャン・デ・ゼイル | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Le Chant Des Ailes | 地区名 | ボージョレー |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥5,335 – |
| 備 考 | |||
シラー ’21
コンブ・オー・マ
Syrah
| 商品コード | 00B00017 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Syrah IGP Vaucluse | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | コンブ・オー・マ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Combe Au Mas | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,532 – |
| 備 考 | |||
アグリー・アグル― (2022)
ドメーヌ ・デュ・サブリエ
Agly Aglou Vin De France
| 商品コード | 00B00029 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Agly Aglou Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デュ・サブリエ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Domaine Du Sablier | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,785 – |
| 備 考 | |||
バラ・ブラン (2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00020 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Balle A Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥4,785 – |
| 備 考 | |||
オー・ピフ (2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif Vin De France
| 商品コード | 00B00023 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Au Pif Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥3,905 – |
| 備 考 | |||
トーテム (2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Totem Vin De France
| 商品コード | 00B00024 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Totem Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥4,345 – |
| 備 考 | |||
リベルティヌ・ロゼ (2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00022 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,345 – |
| 備 考 | |||
ソムナム・ビュル (ペットナット)(2022)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Somnam’Bulle Vin De France Petnut
| 商品コード | 00B00019 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 微発泡白 |
| 商品正式名 | Somnam’Bulle Vin De France (Petnut) | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥5,467 – |
| 備 考 | |||




