シャペル・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles
| 商品コード | 00G11102 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chapelle Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G11103 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコル セパージュ・グリ ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Cepages Gris
| 商品コード | 00G11110 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Cepages Gris | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
レ・カト・ファイス ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faisses
| 商品コード | 00G11111 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Les 4 Faisses | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
リーナトンデュ ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
L’Inattendu
| 商品コード | 00G11112 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | L’Inattendu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve Des Accoles
| 商品コード | 00g11248 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ミニョン(ヌ)・アロン・ヴォワー… ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Mignon(Ne) Allons Voir…
| 商品コード | 00G11108 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 他 |
| 商品正式名 | Mignon(Ne) Allons Voir… | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥7,150 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ レ・クレ ’22
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Blanc Les Craies
| 商品コード | 00G11115 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Blanc Les Craies | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥14,850 – |
| 備 考 | |||
コトー・ブルギニヨン ルージュ ルー・リーブル ’22
アントワーヌ・プティプレ
Coteaux Bourguignons Rouge Roue Libre
| 商品コード | 00G11116 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Coteaux Bourguignons Rouge Roue Libre | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥9,075 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・ルージュ レ・キャレル ’22
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Rouge Les Carrelles
| 商品コード | 00G11118 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Rouge Les Carrelles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥15,950 – |
| 備 考 | |||




