エノフィル・ノン・ドゼ・ブリュット・ナチュール・プルミエ・ブラン・ド・ブラン’18
ピエール・ジモネ&フィス
Oenophile Non Doze Brut Nature 1er Blanc De Blancs
| 商品コード | 00g11259 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2018 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Oenophile Non Doze Brut Nature 1er Blanc De Blancs | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥15,400 – |
| 備 考 | |||
スペシャル・クラブ オジェ エクストラ・ブリュット・グラン・クリュ’17
ピエール・ジモネ&フィス
Special Club Oger Extra Brut Grand Cru
| 商品コード | 00g11262 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2016 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Special Club Oger Extra Brut Grand Cru | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥25,300 – |
| 備 考 | |||
キュイ・プルミエ・クリュ・ブリュット・ブラン・ド・ブランNV *ハーフ
ピエール・ジモネ&フィス
Cuis 1er Cru Brut Blanc De Blancs
| 商品コード | 00G11253 | 内容量 | 375 ml |
| ビンテージ | NV | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Cuis 1er Cru Brut Blanc De Blancs | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 240↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・サントノ ’21
ドメーヌ・ルージョ
Volnay 1er Cru Santenots
| 商品コード | 00G10651 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Volnay 1er Cru Santenots <Sans Sulfite Ajoute> | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥29,700 – |
| 備 考 | |||
IGP コリーヌ・ロダニエンヌ エスプリ・ダンタン
ブラン /ヴィオニエ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier
| 商品コード | 00G10745 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョセフ・ブラン ソ・ドウ・ランジュ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange
| 商品コード | 00G10746 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Saint Joseph Blanc “Saut De L’Ange” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G10803 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’20
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve
| 商品コード | 00G10804 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ル・ランデ・ヴ―・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
| 商品コード | 00G10799 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
ル・カブ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Cab’ Des Acolytes
| 商品コード | 00G10800 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Cab’ Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||




