ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ ”レ・フォントニ” ’23 ジョゼフ・ロティ
Gevrey Chambertin 1er Cru Les Fontenys
| 商品コード | 00G11517 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Gevrey Chambertin 1er Cru Les Fontenys | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ジョゼフ・ロティ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Joseph Roty | 地区名 | コート・ド・ニュイ |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥46,200 – |
| 備 考 | |||
シャルム・シャンベルタン ”キュヴェ・ド・トレ・ヴィエイユ・ヴィーニュ” ’23 ジョゼフ・ロティ
Charmes Chambertin “Cuvee De Tres Vieilles Vignes”
| 商品コード | 00G11518 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Charmes Chambertin “Cuvee De Tres Vieilles Vignes” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ジョゼフ・ロティ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Joseph Roty | 地区名 | コート・ド・ニュイ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥122,100 – |
| 備 考 | |||
マジ・シャンベルタン・グラン・クリュ ’23 ジョゼフ・ロティ
Mazy Chambertin Grand Cru
| 商品コード | 00G11519 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Mazy Chambertin Grand Cru | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ジョゼフ・ロティ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Joseph Roty | 地区名 | コート・ド・ニュイ |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥126,500 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ルージュ ’24 ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rouge
| 商品コード | 00G11521 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rouge | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
ル・ランデヴー・デ・ザコリット ’23 ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
| 商品コード | 00G11522 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
アサ・ヴァン・ド・フランス・ルージュ ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
ASA Vin De France Rouge
| 商品コード | 00G11523 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | ASA Vin De France Rouge | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット “グルナッシュ・カリニャン” ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes “Grenache Carignan”
| 商品コード | 00G11524 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes “Grenache Carignan” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ ’23 ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene
| 商品コード | 00G11525 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’22 ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve Des Accoles
| 商品コード | 00G11526 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット “セパージュ・グリ” ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes “Cepages Gris”
| 商品コード | 00G11527 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes “Cepages Gris” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||




