ブルゴーニュ・コート・ドール・シャルドネ・レ・グランド・グット ’23
ドメーヌ・ルージョ
Bourgogne Cote D’Or Chardonnay Les Grandes Gouttes
| 商品コード | 00G11440 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Cote D’Or Chardonnay Les Grandes Gouttes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | ブルゴーニュ広域 |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥10,450 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・コート・ドール・ラ・モナティーヌ ’23
ドメーヌ・ルージョ
Bourgogne Cote D’Or La Monatine
| 商品コード | 00G11439 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Cote D’Or La Monatine | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | ブルゴーニュ広域 |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥9,625 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・コート・ドール・レ・ラムローズ ’23
ドメーヌ・ルージョ
Bourgogne Cote D’Or Les Lameroses
| 商品コード | 00G11446 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Cote D’Or Les Lameroses | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | ブルゴーニュ広域 |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥10,450 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・コート・ドール・ピノ・ノワール・レ・ヴォー
<サン・シュルフィト・アジュテ> ’23
ドメーヌ・ルージョ
Bourgogne Cote D’Or Pinot Noir Les Vaux
| 商品コード | 00G11445 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Cote D’Or Pinot Noir Les Vaux |
原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | ブルゴーニュ広域 |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥9,350 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・パストゥグラン・レ・ヴェルシェール
<サン・シュルフィト・アジュテ> ’24
ドメーヌ・ルージョ
Bourgogne Passetoutgrain Les Vercherres
| 商品コード | 00G11444 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Passetoutgrain Les Vercherres |
原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | ブルゴーニュ広域 |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥7,700 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・ルージュ ルノメ ’23
ルモワスネ・ペール・エ・フィス
Bourgogne Rouge “Renommee”
| 商品コード | 00G11450 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Rouge “Renommee” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Remoissenet Pere Et Fils | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥7,425 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・ルージュ ディアマン・ジュビレ ’21
ルモワスネ・ペール・エ・フィス(ドメーヌ)
Bourgogne Rouge “Diamond Jubilee”
| 商品コード | 00G11456 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Rouge “Diamond Jubilee” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ルモワスネ・ペール・エ・フィス(ドメーヌ) | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Remoissenet/Recolte Du Domaine | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥14,300 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・アリゴテ ラ・ヴィエイユ・クラック ’24
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Aligote “La Vieille Craque”
| 商品コード | 00G11475 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Aligote “La Vieille Craque” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥9,900 – |
| 備 考 | |||
ブルゴーニュ・ブラン ラ・コンブ ’23
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Blanc “La Combe”
| 商品コード | 00G11476 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Bourgogne Blanc “La Combe” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥12,100 – |
| 備 考 | |||
コトー・ブルギニョン・ルージュ ルー・リーブル ’23
アントワーヌ・プティプレ
Coteaux Bourguignons Rouge “Roue Libre”
| 商品コード | 00G11478 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Coteaux Bourguignons Rouge “Roue Libre” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥9,900 – |
| 備 考 | |||




