しまうま ’23
ドメーヌ・ショオ
When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras
| 商品コード | 00N00076 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,620 – |
| 備 考 | |||
起きるまで寝てた ’22
ドメーヌ・ショオ
Slept Till Waking Up
| 商品コード | 00N00079 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Slept Till Waking Up | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥6,743 – |
| 備 考 | |||
なるようになるさ ’23
ドメーヌ・ショオ
Whatever Will Be Will Be
| 商品コード | 00N00084 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Whatever Will Be Will Be | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥6,105 – |
| 備 考 | |||
ふうせん花束 ’24
ドメーヌ・ショオ
| 商品コード | 00N00087 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | ふうせん花束 | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥4,180 – |
| 備 考 | |||
晴れ時々曇り ’23
ドメーヌ・ショオ
Partly Cloudy
| 商品コード | 00N00088 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Partly Cloudy | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
誰も見つけられない ’23
ドメーヌ・ショオ
Nobody Can Find Me.
| 商品コード | 00N00103 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Nobody Can Find Me. | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥5,203 – |
| 備 考 | |||
風をまつ ’24
アグリクール
| 商品コード | 00N00104 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | 風をまつ | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
トルス・ピノ・ノワール ’24
アグリクール
Torse Pinot Noire
| 商品コード | 00N00094 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Torse Pinot Noire | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
セイベル・ペティヤン ’24
アグリクール
Seibel Petillant
| 商品コード | 00N00093 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 微発泡白 |
| 商品正式名 | Seibel Petillant | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
グレープフル・デイズ ’24
アグリクール
Grapeful Days
| 商品コード | 00N00092 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
| 商品正式名 | Grapeful Days | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||




