レ・ブルネ (2021)
ヴィヴィアン・ペルティエ
Les Bournais Vin De France
| 商品コード | 00B00043 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2021) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Les Bournais(2021) Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ヴィヴィアン・ペルティエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Vivien Pelletier | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥5,192 – |
| 備 考 | |||
ブシュ・アゾレイユ ’21
ドメーヌ・デ・トルイエール
Bouche A Z’Oreilles Vin De France
| 商品コード | 00B00033 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bouche A Z’Oreilles Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,785 – |
| 備 考 | |||
ワゾー・ブリュット (2022)
メゾン・ガゾー・バルディ
Wazoh Brut Vin De France
| 商品コード | 00B00054 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Wazoh Brut Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | メゾン・ガゾー=バルディ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Maison Gazeau-Baldi | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥5,808 – |
| 備 考 | |||
エリュプシオン ヴァン・ド・フランス ’23
ドメーヌ・デ・トルイエール
Eruption Vin De France
| 商品コード | 00B00062 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Eruption Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥5,093 – |
| 備 考 | |||
ブシュ・アゾレイユ ’22
ドメーヌ・デ・トルイエール
Bouche A Z’Oreilles Vin De France
| 商品コード | 00B00063 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bouche A Z’Oreilles Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,093 – |
| 備 考 | |||
ソムナム・ビュル (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Somnam’Bulle Vin De France
| 商品コード | 00B00064 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 微発泡ロゼ |
| 商品正式名 | Somnam’Bulle Vin De France (Petnut) | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,325 – |
| 備 考 | |||
バラ・ブラン ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00065 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Balle A Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥5,368 – |
| 備 考 | |||
リベルティヌ・ロゼ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00066 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
オー・ピフ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif Vin De France
| 商品コード | 00B00067 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Au Pif Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
トーテム ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Totem Vin De France
| 商品コード | 00B00068 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Totem Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||




