ブルゴーニュ・ルージュ レ・キャレル ’23
アントワーヌ・プティプレ
Bourgogne Rouge “Les Carrelles”
| 商品コード | 00G11480 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bourgogne Rouge “Les Carrelles” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥17,600 – |
| 備 考 | |||
ショレイ・レ・ボーヌ・ルージュ ’23
アントワーヌ・プティプレ
Chorey Les Beaune Rouge
| 商品コード | 00G11483 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chorey Les Beaune Rouge | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥16,500 – |
| 備 考 | |||
キュイ・プルミエ・クリュ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン NV
ピエール・ジモネ
Cuis 1er Cru Brut Blanc De Blancs
| 商品コード | 00G11469 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | NV | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Cuis 1er Cru Brut Blanc De Blancs | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥9,350 – |
| 備 考 | |||
サヴィニー・レ・ボーヌ・ヴィラージュ・ルージュ バ・リヤール ’23
アントワーヌ・プティプレ
Savigny Les Beaune Village Rouge “Bas Liards”
| 商品コード | 00G11481 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Savigny Les Beaune Village Rouge “Bas Liards” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥16,500 – |
| 備 考 | |||
ポマール ’23
アントワーヌ・プティプレ
Pommard
| 商品コード | 00G11482 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Pommard | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | アントワーヌ・プティプレ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Antoine Petitprez | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥23,650 – |
| 備 考 | |||
ピノ・ノワール・シャスール・ド・リュヌ ’22
ベストハイム
Pinot Noir Chasseurs De Lune
| 商品コード | 00F12220 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Pinot Noir Chasseurs De Lune | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ベストハイム | 生産地方 | アルザス |
| 生産者名 | Bestheim | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥3,300 – |
| 備 考 | |||




