ミオセヌ ’23 ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene
| 商品コード | 00G11525 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’22 ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve Des Accoles
| 商品コード | 00G11526 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット “セパージュ・グリ” ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes “Cepages Gris”
| 商品コード | 00G11527 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes “Cepages Gris” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
レクト・ヴェルソ ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Recto / Verso
| 商品コード | 00G11528 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Recto / Verso | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 240↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
リーナトンデュ ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
L’Inattendu
| 商品コード | 00G11530 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | L’Inattendu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
クレール・オブスキュール・デ・ザコル ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Clair Obscur Des Accoles
| 商品コード | 00G11531 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Clair Obscur Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥7,150 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ブラン ’24 ドメーヌ・ポール・シェリエ
Sancerre Blanc
| 商品コード | 00G11532 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Sancerre Blanc | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥6,600 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ブラン ”フィリパ” ’23 ドメーヌ・ポール・シェリエ
Sancerre Blanc “Phillipa”
| 商品コード | 00G11533 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Sancerre Blanc “Phillipa” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ブラン ”マドレーヌ” ’23 ドメーヌ・ポール・シェリエ
Sancerre Blanc “Madeleine”
| 商品コード | 00G11534 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Sancerre Blanc “Madeleine” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
レ・カト・ファイス ’24 ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faisses
| 商品コード | 00G11529 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Les 4 Faisses | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||




