ブシュ・アゾレイユ ’21
ドメーヌ・デ・トルイエール
Bouche A Z’Oreilles Vin De France
| 商品コード | 00B00033 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bouche A Z’Oreilles Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥4,785 – |
| 備 考 | |||
エリュプシオン ’22
ドメーヌ・デ・トルイエール
Eruption Vin de France
| 商品コード | 00B00032 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Eruption Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,785 – |
| 備 考 | |||
ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・サントノ ’21
ドメーヌ・ルージョ
Volnay 1er Cru Santenots
| 商品コード | 00G10651 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Volnay 1er Cru Santenots <Sans Sulfite Ajoute> | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ルージョ | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Domaine Rougeot | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥29,700 – |
| 備 考 | |||
サントネイ・プルミエ・クリュ・クロ・ド・ラ・コム ’21
フランソワーズ・エ・ドニ・クレール
Santenay 1er Cru Clos De La Comme
| 商品コード | 00G10623 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Santenay 1er Cru Clos De La Comme | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | フランソワーズ&ドニ・クレール | 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産者名 | Francoise & Denis Clair | 地区名 | コート・ド・ボーヌ |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥11,000 – |
| 備 考 | |||
コンドリュー ’22
ユーゴ & ポーリーヌ・ヴィラ
Condrieu
| 商品コード | 00G10755 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Condrieu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥13,475 – |
| 備 考 | |||
IGP コリーヌ・ロダニエンヌ エスプリ・ダンタン
ブラン /ヴィオニエ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier
| 商品コード | 00G10745 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョセフ・ブラン ソ・ドウ・ランジュ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange
| 商品コード | 00G10746 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Saint Joseph Blanc “Saut De L’Ange” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’20
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve
| 商品コード | 00G10804 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G10803 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ル・ランデ・ヴ―・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
| 商品コード | 00G10799 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||




