バラ・ブラン ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00065 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Balle A Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥5,368 – |
| 備 考 | |||
リベルティヌ・ロゼ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00066 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
オー・ピフ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif Vin De France
| 商品コード | 00B00067 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Au Pif Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
トーテム ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Totem Vin De France
| 商品コード | 00B00068 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Totem Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
ブシュ・アゾレイユ ’22
ドメーヌ・デ・トルイエール
Bouche A Z’Oreilles Vin De France
| 商品コード | 00B00063 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Bouche A Z’Oreilles Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥5,093 – |
| 備 考 | |||
しまうま ’23
ドメーヌ・ショオ
When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras
| 商品コード | 00N00076 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥4,620 – |
| 備 考 | |||
スペシャル・クラブ・エクストラ・ブリュット・グラン・テロワール・ド・シャルドネ ’16
ピエール・ジモネ&フィス
Special Club Extra Brut Grands Terroirs De Chardonnay
| 商品コード | 00G11260 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2016 | 色 | 泡白 |
| 商品正式名 | Special Club Extra Brut “Grands Terroirs De Chardonnay” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジモネ | 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産者名 | Pierre Gimonnet | 地区名 | コート・デ・ブラン |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥18,150 – |
| 備 考 | |||
なるようになるさ ’23
ドメーヌ・ショオ
Whatever Will Be Will Be
| 商品コード | 00N00084 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Whatever Will Be Will Be | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥6,105 – |
| 備 考 | |||
晴れ時々曇り ’23
ドメーヌ・ショオ
Partly Cloudy
| 商品コード | 00N00088 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Partly Cloudy | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョゼフ ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph
| 商品コード | 00G11040 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Saint Joseph | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥7,975 – |
| 備 考 | |||




