ソムナム・ビュル (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Somnam’Bulle Vin De France
| 商品コード | 00B00064 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 微発泡ロゼ |
| 商品正式名 | Somnam’Bulle Vin De France (Petnut) | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,325 – |
| 備 考 | |||
バラ・ブラン ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00065 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Balle A Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥5,368 – |
| 備 考 | |||
リベルティヌ・ロゼ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Libertine Rose Vin De France
| 商品コード | 00B00066 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Libertine Rose Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
オー・ピフ ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif Vin De France
| 商品コード | 00B00067 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Au Pif Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
トーテム ヴァン・ド・フランス (2023)
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Totem Vin De France
| 商品コード | 00B00068 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Totem Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Le Clos De La Soif | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,895 – |
| 備 考 | |||
しまうま ’23
ドメーヌ・ショオ
When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras
| 商品コード | 00N00076 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | When You Hear Hoofbeats Think Of Horses Not Zebras | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,620 – |
| 備 考 | |||
起きるまで寝てた ’22
ドメーヌ・ショオ
Slept Till Waking Up
| 商品コード | 00N00079 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Slept Till Waking Up | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
| 生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥6,743 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ・ショーパン ’22
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape Chaupin
| 商品コード | 00G10982 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape Chaupin | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥16,500 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ ’22
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape Vieilles Vignes
| 商品コード | 00G10983 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape Vieilles Vignes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥23,100 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ロゼ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rose
| 商品コード | 00G10985 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | ロゼ |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rose | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥3,300 – |
| 備 考 | |||




