IGP コリーヌ・ロダニエンヌ エスプリ・ダンタン
ブラン /ヴィオニエ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier
| 商品コード | 00G10745 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョセフ・ブラン ソ・ドウ・ランジュ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange
| 商品コード | 00G10746 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Saint Joseph Blanc “Saut De L’Ange” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G10803 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’20
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve
| 商品コード | 00G10804 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ル・カブ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Cab’ Des Acolytes
| 商品コード | 00G10800 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Cab’ Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
グリフ ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
| 商品コード | 00G10801 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Gryphe | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
シャペル・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles
| 商品コード | 00G10802 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chapelle Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
サンセール・ルージュ・フィリパ ’20
ポール・シェリエ
Sancerre Rouge Phillipa
| 商品コード | 00G10798 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Sancerre Rouge Phillipa | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ポール・シェリエ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Domaine Paul Cherrier | 地区名 | サントル・ニヴェルネ |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥7,975 – |
| 備 考 | |||
ハスルダマ (2022)
シモン・ブスケ
Haceldama Vin De France
| 商品コード | 00B00050 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2022) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Haceldama Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | シモン・ブスケ | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Simon Bousquet | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥5,775 – |
| 備 考 | |||
デラ ロジック ’23
アグリクール
Dela Logique
| 商品コード | 00N00064 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 (オレンジ) |
| 商品正式名 | Dela Logique | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
| 生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥7,623 – |
| 備 考 | |||




