コンドリュー ’22
ユーゴ & ポーリーヌ・ヴィラ
Condrieu
| 商品コード | 00G10755 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Condrieu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥13,475 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョセフ プレファス ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Preface
| 商品コード | 00G10751 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Saint Joseph “Preface” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥10,450 – |
| 備 考 | |||
IGP コリーヌ・ロダニエンヌ エスプリ・ダンタン
ブラン /ヴィオニエ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier
| 商品コード | 00G10745 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Blanc / Viognier | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↓ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
サン・ジョセフ・ブラン ソ・ドウ・ランジュ ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange
| 商品コード | 00G10746 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Saint Joseph Blanc “Saut De L’Ange” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
| 備 考 | |||
ヴァン・ド・フランス シュマン・ドウ・ラ・クロワゼット ’22
ユーゴ & ポーリーヌ・ヴィラ
Vin De France Rouge Chemin De La Croisette
| 商品コード | 00G10761 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Vin De France Rouge “Chemin De La Croisette” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥4,950 – |
| 備 考 | |||
ヴァン・ド・フランス・ブラン ケスチョン・デキリーブル ’22
ユーゴ & ポーリーヌ・ヴィラ
Vin De France Blanc Question D’Equilibre
| 商品コード | 00G10757 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Vin De France Blanc “Question D’Equilibre” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ&ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’20
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve
| 商品コード | 00G10804 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2020 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
ミオセヌ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
| 商品コード | 00G10803 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
ル・ランデ・ヴ―・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
| 商品コード | 00G10799 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||
ル・カブ・デ・ザコリット ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Cab’ Des Acolytes
| 商品コード | 00G10800 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Cab’ Des Acolytes | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||




