コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone

ギャミンヌ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Gamine Rouge
ワインの概要
商品名 | Gamine Rouge |
商品名(カナ) | ギャミンヌ |
生産者 | Pierre Jean Villa |
生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ |
ビンテージ | 2022 2023 |
容量 (ml) | 750 ml |
参考小売価格(税込) | ¥6,050 – |
タイプ | 赤 |
味わい | |
原産国 | フランス |
生産地方 | 北ローヌ |
格付 | Vin De France |
JANコード | 2022年 :4515286059353 2023年 :4515286063473 |
入数 | 750ml×6 |
栽培について
自社畑率 | 100% |
土壌 | 花崗岩の上に片麻岩。一部に片岩。 南〜南東向き |
標高 | 350 m |
使用ぶどう品種 | シラー 100% |
ぶどうの仕立て | コルドンロワイヤ法 & ゴブレ |
平均樹齢 | 5〜30年 (2025年時) |
密植度 | 5,500〜9,000本/ha |
平均年間生産量(本数) | 2400本 |
コメント | サン・ジョゼフとコート・ロティの若樹によるワイン |
醸造について
除梗の割合 | 100% |
発酵 | 40hl木製円錐タンクにて自然発酵 | 発酵期間 | マセラシオン10日 |
熟成 | オーク樽およびドゥミ・ミュイ(demi-muids)=500ℓ |
新樽率 | 0% |
熟成期間 | 12ヶ月 ※瓶詰めの6週間前に澱引きとブレンド |
その他
【 商 品 案 内 】
コメント
コメントはありません。
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
ル・クレール・オブスキュール・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Clair Obscur Des Accolesル・クレール・オブスキュール・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Clair Obscur Des Accoles詳細を見る
-
ミオセヌ・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene des Accolesミオセヌ・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene des Accoles詳細を見る
-
グリフ
ドメーヌ・デ・ザコル
Grypheグリフ
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe詳細を見る
-
ル・カラフォン・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytesル・カラフォン・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes詳細を見る