コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone

サン・ジョゼフ ティルデ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Tildé
ワインの概要
| 商品名 | Saint Joseph Tildé |
| 商品名(カナ) | サン・ジョゼフ ティルデ |
| 生産者 | Pierre Jean Villa |
| 生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ |
| ビンテージ | 2021 2022 |
| 容量 (ml) | 750 ml |
| 参考小売価格(税込) | ¥12,650 – |
| タイプ | 赤 |
| 味わい | |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | 北ローヌ |
| 格付 | AOC |
| JANコード | 2021年 :4515286059391 2022年 :4515286063435 |
| 入数 | 750ml×6 |
栽培について
| 自社畑率 | 100% |
| 土壌 | 花崗岩をベースに片麻岩が混じった軽い岩 南/南東向き |
| 使用ぶどう品種 | シラー 100% |
| ぶどうの仕立て | コルドン・ド・ロワイヤ法 |
| 平均樹齢 | 50年(2025年時) 1975年植樹、2007年購入の畑。 |
| 密植度 | 5500~8500本/ha |
| 平均年間生産量(本数) | 1000本 |
醸造について
| 除梗の割合 | 40% |
| 発酵 | 40hl木製円錐タンクおよびドミ・ミュイ(demi-muids)=500ℓにて自然発酵 | 発酵期間 | マセラシオン20日 |
| 熟成 | オーク樽およびドミ・ミュイ(demi-muids)=500ℓ |
| 新樽率 | 0% |
| 熟成期間 | 24ヶ月 ※瓶詰めの6週間前に澱引きとブレンド |
その他
【 商 品 案 内 】
コメント
| コメント | ジャン・ヴィラのフラッグシップワイン。このワインでピエール・ジャン・ヴィラの名が広がった |
| テイスティング | カシス、ブラックベリーの黒系果実。オリーブ、百合、スパイス、余韻に塩味。 |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

シャペル・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accolesシャペル・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles詳細を見る
-

レ・カト・ファイス
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faissesレ・カト・ファイス
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faisses詳細を見る
-

ル・ランデヴー・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytesル・ランデヴー・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes詳細を見る
-

タン・メレ
ドメーヌ・デ・ザコル
Temps Melesタン・メレ
ドメーヌ・デ・ザコル
Temps Meles詳細を見る







