コート・デュ・ローヌ / Cotes du Rhone

ミオセヌ・デ・ザコル
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene des Accoles
ワインの概要
| 商品名 | Miocene Des Accoles |
| 商品名(カナ) | ミオセヌ・デ・ザコル |
| 生産者 | Domaine Des Accoles |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル |
| 容量 (ml) | 750ml |
| 参考小売価格(税込) | ¥5,225- |
| タイプ | 赤 |
| 味わい | ドライ・フルボディ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ローヌ/アルデッシュ |
| 格付 | ヴァン・ド・フランスVin De France |
| 生産量 | 3,200本程度 |
| JANコード | 2019…4515286050442 |
| 入数 | 750ml×12 |
| アルコール度数 | 13.0% |
| 栓種別 | コルク |
栽培について
| 所有面積 | 1.20ha |
| Lieu-Dit名(区画名) | Saint Julien |
| 土壌 | 粘土石灰岩 |
| 向き | 南東向き |
| 標高 | 180m |
| 使用ぶどう品種 (セパージュ) |
グルナッシュ100% |
| ぶどうの仕立て | ドゥーブル・コルドンDouble Cordon |
| 平均樹齢 | 70年 |
| 密植度 | 4300本/ha |
| 収穫量 | 20hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | BIO※AB(Agriculture Biologique), Demeter, EUROLEAF認証済 |
醸造について
| 除梗の割合 | 20% |
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 低温浸漬 | 無し |
| 発酵温度 | 最高28℃ |
| 発酵期間 | 14日間 |
| 使用酵母 | 天然酵母 |
| マロラクティック発酵 | 有り |
| 熟成 | Domaine deL’Arlotの旧樽をメインで使用。※新樽なし※Domaine de L’Arlot…オーナー、オリヴィエ・ルリッシュがブルゴーニュで栽培醸造責任者を務めたニュイ・サン・ジョルジュのドメーヌ。ドメーヌ・ド・ラルロ紹介こちら |
| 熟成期間 | 約2年間 |
| 清澄(コラージュ) | 無し |
| 瓶詰め時のフィルター | 無し |
| So2(Total) | 19mg/L |
その他
| 熟成可能年数 | 10年程度 |
コメント
| 生産者コメント | 繊細さと複雑さがあるワインです。 |
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

レ・カト・ファイス
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faissesレ・カト・ファイス
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faisses詳細を見る
-

タン・メレ
ドメーヌ・デ・ザコル
Temps Melesタン・メレ
ドメーヌ・デ・ザコル
Temps Meles詳細を見る
-

ル・ロゼ・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rose Des Acolytesル・ロゼ・デ・ザコリット
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rose Des Acolytes詳細を見る
-

コート・ロティ カルミナ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Côte Rôtie Carminaコート・ロティ カルミナ
ピエール・ジャン・ヴィラ
Côte Rôtie Carmina詳細を見る







