アノリウム・ブラン ’24
ドメーヌ・デ・トルイエール
Annolium Blanc Vin De France
| 商品コード | 00B00093 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Annolium Blanc Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール | 生産地方 | オーヴェルニュ |
| 生産者名 | Domaine Des Trouilleres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
| 備 考 | |||
ブルージュ・ド・ドラゴン ブラン・ド・ルージュ ’22
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Blouge De Dragon Blanc De Rouge Vin De France
| 商品コード | 00B00087 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Blouge De Dragon Blanc De Rouge Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
ルージュ・ド・ドラゴン グルナッシュ・ノワール / シラー ’23
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Rouge De Dragon Grenache Noir / Syrah Vin De France
| 商品コード | 00B00088 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Rouge De Dragon Grenache Noir / Syrah Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
キュヴェ・ナオトラ ミュスカ・エ・ミュスカ ’24
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Cuvee Naotora Muscat & Muscat Vin De France
| 商品コード | 00B00086 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Cuvee Naotora Muscat & Muscat Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
| 備 考 | |||
キュヴェ・ザズー マカブ / グルナッシュ・グリ ’23
マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール
Cuvee Zazou Macabeu / Grenache Gris Vin De France
| 商品コード | 00B00085 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2023 | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | Cuvee Zazou Macabeu / Grenache Gris Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | マ・デュ・ドラゴン・ド・ピエール | 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 生産者名 | Mas Du Dragon De Pierres | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
オー・ブ(2023)
メゾン・ガゾー=バルディ
? Bu
| 商品コード | 00B00092 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | (2023) | 色 | オレンジ |
| 商品正式名 | ? Bu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | メゾン・ガゾー=バルディ | 生産地方 | ロワール |
| 生産者名 | Maison Gazeau-Baldi | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
プティドメーヌルバイヤート ’23
ルバイヤート
| 商品コード | 00N00132 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | プティドメーヌルバイヤート | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | – | 生産地方 | 山梨 |
| 生産者名 | ルバイヤート | 地区名 | 勝沼 |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥7,623 – |
| 備 考 | |||
ルバイヤートプティヴェルド ’21
ルバイヤート
| 商品コード | 00N00133 | 内容量 | 750 |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | ルバイヤートプティヴェルド | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | – | 生産地方 | 山梨 |
| 生産者名 | ルバイヤート | 地区名 | 勝沼 |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥10,560 – |
| 備 考 | |||
甲州 シュール リー ’23
ルバイヤート
| 商品コード | 00N00130 | 内容量 | 720 |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | 甲州 シュール リー | 原産国 | 日本 |
| 生産者名(カナ) | – | 生産地方 | 山梨 |
| 生産者名 | ルバイヤート | 地区名 | 勝沼 |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥3,157 – |
| 備 考 | |||




