グリフ ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
| 商品コード | 00G11101 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Gryphe | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
シャペル・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles
| 商品コード | 00G11102 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chapelle Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve Des Accoles
| 商品コード | 00g11248 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
リーナトンデュ ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
L’Inattendu
| 商品コード | 00G11112 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | L’Inattendu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・レ・ガリグ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Les Garrigues
| 商品コード | 00G11267 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Les Garrigues | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥9,350 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ ショーパン ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape “Chaupin”
| 商品コード | 00G11269 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape “Chaupin” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 12↑ | 税込上代単価 | ¥16,500 – |
| 備 考 | |||
シャトーヌフ・デュ・パプ ヴィエイユ・ヴィーニュ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Chateauneuf Du Pape “Vieilles Vignes”
| 商品コード | 00G11270 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Chateauneuf Du Pape “Vieilles Vignes” | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 36↑ | 税込上代単価 | ¥23,100 – |
| 備 考 | |||
ソバージュ(2021)
コンブ・オー・マ
Souvage Vin De France
| 商品コード | 00B00018 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2021) | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Souvage Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | コンブ・オー・マ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Combe Au Mas | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥7,425 – |
| 備 考 | |||
ブルーム ペット・ナット(2023)
コンブ・オー・マ
Bloom Pet Nat Vin De France
| 商品コード | 00B00089 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | (2023) | 色 | 微発泡白 |
| 商品正式名 | Bloom Pet Nat Vin De France | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | コンブ・オー・マ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Combe Au Mas | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥4,950 – |
| 備 考 | |||
コンドリュー ’24
ユーゴ・エ・ポーリーヌ・ヴィラ
Condrieu
| 商品コード | 00G11389 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2024 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Condrieu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ユーゴ・エ・ポーリーヌ・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Hugo & Pauline Villa | 地区名 | ローヌ |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥13,475 – |
| 備 考 | |||




