IGPコリーヌ・ロダニエンヌ・エスプリ・ダンタン ルージュ
シラー ’22
ピエール・ジャン・ヴィラ
IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Rouge / Syrah
商品コード | 00G11032 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | IGP Collines Rhodaniennes Esprit D’Antan Rouge / Syrah | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
備 考 |
サン・ジョゼフ・プレファス ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Preface
商品コード | 00G11033 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Saint Joseph Preface | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥10,450 – |
備 考 |
サン・ジョセフ・ブラン・ソ・ドゥ・ランジュ ’23
ピエール・ジャン・ヴィラ
Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange
商品コード | 00G11038 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
商品正式名 | Saint Joseph Blanc Saut De L’Ange | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ピエール・ジャン・ヴィラ | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Pierre Jean Villa | 地区名 | – |
販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥12,650 – |
備 考 |
ル・ランデヴー・デ・ザコリット ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Rendez-Vous Des Acolytes
商品コード | 00G11096 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Le Rendez-Vous Des Acolytes | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
備 考 |
ル・カブ・デ・ザコリット ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Cab’ Des Acolytes
商品コード | 00G11097 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Le Cab’ Des Acolytes | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
備 考 |
ル・カラフォン・デ・ザコリット グルナッシュ・カリニャン ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan
商品コード | 00G11099 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
備 考 |
ル・カラフォン・デ・ザコリット サンソー ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Cinsault
商品コード | 00G11100 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Cinsault | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
備 考 |
グリフ ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
商品コード | 00G11101 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Gryphe | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
備 考 |
シャペル・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Chapelle Des Accoles
商品コード | 00G11102 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Chapelle Des Accoles | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
備 考 |
ミオセヌ・デ・ザコル ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Miocene Des Accoles
商品コード | 00G11103 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
商品正式名 | Miocene Des Accoles | 原産国 | フランス |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
販売可能数量 | 240↑ | 税込上代単価 | ¥6,050 – |
備 考 |