ル・カラフォン・デ・ザコリット グルナッシュ・カリニャン ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan
| 商品コード | 00G11099 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Grenache Carignan | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコリット サンソー ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Cinsault
| 商品コード | 00G11100 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Cinsault | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥4,125 – |
| 備 考 | |||
グリフ ’22
ドメーヌ・デ・ザコル
Gryphe
| 商品コード | 00G11101 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2022 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Gryphe | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
ポリセーヴ・デ・ザコル ’21
ドメーヌ・デ・ザコル
Polyseve Des Accoles
| 商品コード | 00g11248 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2021 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Polyseve Des Accoles | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
トン・メーレ NV
ドメーヌ・デ・ザコル
Temps Meles (XVI-XXI)
| 商品コード | 00G11106 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | – | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Temps Meles (Xvi-Xxi) | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥9,350 – |
| 備 考 | |||
ミニョン(ヌ)・アロン・ヴォワー… ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Mignon(Ne) Allons Voir…
| 商品コード | 00G11108 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 他 |
| 商品正式名 | Mignon(Ne) Allons Voir… | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥7,150 – |
| 備 考 | |||
ル・カラフォン・デ・ザコル セパージュ・グリ ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Le Carafon Des Acolytes Cepages Gris
| 商品コード | 00G11110 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Le Carafon Des Acolytes Cepages Gris | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 6↑ | 税込上代単価 | ¥5,225 – |
| 備 考 | |||
レ・カト・ファイス ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
Les 4 Faisses
| 商品コード | 00G11111 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | Les 4 Faisses | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥5,500 – |
| 備 考 | |||
リーナトンデュ ’23
ドメーヌ・デ・ザコル
L’Inattendu
| 商品コード | 00G11112 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
| 商品正式名 | L’Inattendu | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・ザコル | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine Des Accoles | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 120↑ | 税込上代単価 | ¥8,250 – |
| 備 考 | |||
コート・デュ・ローヌ・ルージュ ’23
ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス
Cotes Du Rhone Rouge
| 商品コード | 00G11162 | 内容量 | 750 ml |
| ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
| 商品正式名 | Cotes Du Rhone Rouge | 原産国 | フランス |
| 生産者名(カナ) | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | 生産地方 | ローヌ |
| 生産者名 | Domaine De La Janasse | 地区名 | – |
| 販売可能数量 | 360↑ | 税込上代単価 | ¥3,850 – |
| 備 考 | |||




