甲州 シュール リー ’22
ルバイヤート
商品コード | 00N00097 | 内容量 | 720 ml |
ビンテージ | 2022 | 色 | 白 |
商品正式名 | 甲州 シュール リー | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | ルバイヤート | 生産地方 | 山梨 |
生産者名 | – | 地区名 | 勝沼 |
販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥3,003 – |
備 考 |
甲州 樽貯蔵 ’23
ルバイヤート
商品コード | 00N00098 | 内容量 | 720 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 白 |
商品正式名 | 甲州 樽貯蔵 | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | ルバイヤート | 生産地方 | 山梨 |
生産者名 | – | 地区名 | 勝沼 |
販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥3,817 – |
備 考 |
セイベル・ペティヤン ’24
アグリクール
Seibel Petillant
商品コード | 00N00093 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2024 | 色 | 泡白 |
商品正式名 | Seibel Petillant | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
生産者名 | – | 地区名 | – |
販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
備 考 |
グレープフル・デイズ ’24
アグリクール
Grapeful Days
商品コード | 00N00092 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2024 | 色 | 泡ロゼ |
商品正式名 | Grapeful Days | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
生産者名 | – | 地区名 | – |
販売可能数量 | 240↑ | 税込上代単価 | ¥4,400 – |
備 考 |
悲しまないで ’23
ドメーヌ・ショオ
Please Don’T Be Sad
商品コード | 00N00109 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2023 | 色 | 赤 |
商品正式名 | 悲しまないで | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
販売可能数量 | 48↑ | 税込上代単価 | ¥5,940 – |
備 考 |
自由にして ’24
ドメーヌ・ショオ
Set Me Free
商品コード | 00N00108 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
商品正式名 | 自由にして | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・ショオ | 生産地方 | 新潟 |
生産者名 | Domaine Chaud | 地区名 | – |
販売可能数量 | 60↑ | 税込上代単価 | ¥4,180 – |
備 考 |
みちくさ ’24
アグリクール
商品コード | 00N00105 | 内容量 | 750 ml |
ビンテージ | 2024 | 色 | オレンジ |
商品正式名 | みちくさ | 原産国 | 日本 |
生産者名(カナ) | アグリクール | 生産地方 | 山形 |
生産者名 | Agri Coeur | 地区名 | – |
販売可能数量 | 24↑ | 税込上代単価 | ¥4,103 – |
備 考 |