
トスタキー
ジョゼット & ミシェル
Tostaky
ワインの概要
| 商品名 | Tostaky |
| 商品名(カナ) | トスタキー |
| 生産者 | Sas Josette & Michel |
| 生産者名(カナ) | SAS ジョゼット・エ・ミッシェル |
| ビンテージ | 2022 2023 |
| 容量 (ml) | 750 ml |
| 参考小売価格(税込) | (2022)¥3,630 – (2023)¥4,125 – |
| タイプ | 赤 |
| 味わい | |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ラングドック・ルーシヨン |
| 格付 | ヴァン・ド・フランス |
| JANコード | (2022)4515286057441 (2023)4515286063787 |
| 入数 | 6本 |
栽培について
| 栽培面積 | 1.5ha |
| 畑の向き | 北向き |
| 畑の標高 | 30m |
| 土壌 | 花崗岩質砂 |
| 使用ぶどう品種 | グルナッシュ 50%カリニャン 50% |
| ぶどうの仕立て | コルドン・ロワイヤ式 |
| 平均樹齢 | 35年 |
| 密植度 | 5,500本 /ha |
| 平均年間生産量 | 2,500本 |
| 収穫量 | 35.0hl/ha |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | 有機栽培ECOCERT |
醸造について
| 除梗の割合 | 無 |
| 醸造 | マセラシオンカルボニック |
| コールドマセレーション | グルナッシュ8日間カリニャン10日間 |
| 発酵樽/タンク | ファイバータンク |
| 発酵温度 | 24℃以下 |
| 発酵期間 | 10日間 |
| 使用酵母 | 野生酵母 |
| マロラクティック発酵 | 有 |
| 熟成 | 樽熟成新樽率 0% |
| 熟成期間 | 2ヶ月 |
| So2添加 | 1mg/l※瓶詰時に添加 |
| コラージュ | 無 |
| フィルトレーション | 無 |
その他
コメント
【新井順子氏コメント】ルーションのナチュラルワインの大御所、ジャン・フランソワ・ニック氏と同じぶどう生産者から購入したグルナッシュ50%、カリニャン50%のワインです。軽くて綺麗で飲みやすいスタイルです。
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

オーピフ
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pifオーピフ
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Au Pif詳細を見る
-

アッサンブラージュ・ド・ルージュ
レ・エフェメール(シャトー・ゴードレル)
Les Ephemere/Assemblage De Rougeアッサンブラージュ・ド・ルージュ
レ・エフェメール(シャトー・ゴードレル)
Les Ephemere/Assemblage De Rouge詳細を見る
-

カラブルン
コンブ・オー・マ
Calabrunカラブルン
コンブ・オー・マ
Calabrun詳細を見る
-

ランデヴー・ルージュ
メゾン・ガゾー・バルディ
Rendez-Vous Rougeランデヴー・ルージュ
メゾン・ガゾー・バルディ
Rendez-Vous Rouge詳細を見る







