
バラ・ブラン
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Balle A Blanc
ワインの概要
| 商品名 | Balle A Blanc |
| 商品名(カナ) | バラ・ブラン |
| 生産者 | Le Clos De La Soif |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ |
| ビンテージ | (2022)(2023) ※ビンテージ表記はありませんが各ビンテージ産ぶどうによるワインです |
| 容量 (ml) | 750 ml |
| アルコール度数 | 13.0% |
| 参考小売価格(税込) | ¥4,785- (2022) ¥5,368- (2023) |
| タイプ | 白 |
| 味わい | ドライ |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ルーシヨン |
| 格付 | ヴァン・ド・フランス |
| JANコード | 4515286057359 (2022) 4515286062360 (2023) |
| 入数 | 12本 |
栽培について
| 使用ぶどう品種 | カリニャン・ブラン 50%マカブ 50% |
| 所有面積 | 全体で5.0ha弱※カリニャン 1.20ha※マカブ 1.0ha※ムールヴェドル1.0ha(未使用)※グルナッシュ 1.70ha |
| 土壌 | 片麻岩(花崗岩質) |
| 平均樹齢 | ムールヴェドル 50〜70年 |
| 平均年間生産量 | 600本 |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | 有機農法認証無 |
醸造について
| 発酵樽/タンク | タンク |
| 熟成 | ファイバータンク |
| 熟成期間 | 3ヶ月 |
| So2添加 | 発酵時 1mg /L瓶詰時 1mg/L |
その他
コメント
【ラベルデザイン】ラベルデザインに弾丸がデザインされていますが、これは商品名Balle a Blancという言葉が、もともとピストルの空砲を意味していることから来ています。言葉遊びですね。
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

<ベー > ソーヴィニヨン
オードレイ・ピロルジェ
<B> Sauvignon<ベー > ソーヴィニヨン
オードレイ・ピロルジェ
<B> Sauvignon詳細を見る
-

レレモン・テール
ル・シャン・デ・ゼイル
L’Element Terreレレモン・テール
ル・シャン・デ・ゼイル
L’Element Terre詳細を見る
-

リガウ
コンブ・オー・マ
Rigaouリガウ
コンブ・オー・マ
Rigaou詳細を見る
-

アノリウム ブラン
ドメーヌ・デ・トルイエール
Annolium Blancアノリウム ブラン
ドメーヌ・デ・トルイエール
Annolium Blanc詳細を見る







