アノリウム ブランAnnolium Blanc
ワインの概要
商品名 | Annolium Blanc |
商品名(カナ) | アノリウム ブラン |
生産者 | Domaine Des Trouilleres |
生産者名(カナ) | ドメーヌ・デ・トルイエール |
ビンテージ | 2022 |
容量 (ml) | 750 |
参考小売価格(税込) | ¥4,950- |
タイプ | 白 |
味わい | ドライ |
原産国 | フランス |
生産地方 | オーヴェルニュ / ピュイ・ド・ドーム |
格付 | Vin de France |
JANコード | 4515286057250 |
入数 | 750mlX12 |
栽培について
所有面積 | – |
畑の向き | シャルドネ 南向きピノ・ノワール 北向き |
畑の標高 | シャルドネ 380mピノ・ノワール 450m |
土壌 | 石灰岩 および粘土玄武岩質コルビウム |
使用ぶどう品種 | シャルドネ 85%ピノ・ノワール 15% |
ぶどうの仕立て | – |
平均樹齢 | – |
密植度 | 5,500本 /ha |
平均年間生産量(本数) | 4,200本 |
収穫量 | – |
収穫方法 | 手摘み |
農法 | ビオディナミビオロジックECOCERT,Euroleaf認証 |
醸造について
除梗の割合 | 直接圧搾 |
発酵樽/タンク | ステンレスタンク |
発酵温度 | – |
発酵期間 | – |
使用酵母 | 野生酵母 |
熟成 | エナメルスチールタンク |
熟成期間 | – |
マロラクティック発酵 | – |
So2添加 | 無 |
コラージュ | 無 |
フィルトレーション | 無 |
その他
コメント
【新井順子氏コメント】収穫後すぐにプレスしてステンレスタンクにて発酵。綺麗でエレガントなスタイルです。
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-
ブラン・ド・ドラゴンBlanc De Dragon
ブラン・ド・ドラゴンBlanc De Dragon
詳細を見る
-
ジルエットGirouette
ジルエットGirouette
詳細を見る
-
リガウRigaou
リガウRigaou
詳細を見る
-
ルージュ・ド・ドラゴンRouge De Dragon
ルージュ・ド・ドラゴンRouge De Dragon
詳細を見る