
ソムナン ビュル
ル・クロ・ド・ラ・ソワフ
Somnam’Bulle
ワインの概要
| 商品名 | Somnam’Bulle |
| 商品名(カナ) | ソムナン・ビュル |
| 生産者 | Le Clos De La Soif |
| 生産者名(カナ) | ル・クロ・ド・ラ・ソワフ |
| ビンテージ | (2022)(2023) ※ビンテージ表記はありませんが各ビンテージ産ぶどうによるワインです |
| 容量 (ml) | 750 ml |
| 参考小売価格(税込) | (2022)¥5,467- (2023)¥6,325- |
| アルコール度数 | 12% |
| タイプ | 微発泡・白 |
| 味わい | ドライ |
| ガス圧 | 3.6bar |
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ルーション |
| 格付 | Vin de France |
| JANコード | (2022)4515286057342 (2023)4515286062353 |
| 入数 | 12本 |
栽培について
| 使用ぶどう品種 | グルナッシュ 80%カリニャン 10%ムールヴェドル 10% |
| 所有面積 | 全体で5.0ha弱※グルナッシュ 1.70ha※カリニャン 1.20ha※ムールヴェドル1.0ha※マカブ 1.0ha(ペットナットには未使用) |
| 土壌 | 片麻岩(花崗岩質) |
| 平均樹齢 | ムールヴェドル 50〜70年 |
| 平均年間生産量 | 1,500本 |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 農法 | 有機農法認証無 |
醸造について
| 発酵樽/タンク | タンク |
| 熟成 | スラット使用 |
| 熟成期間 | 6ヶ月 |
| So2添加 | 発酵時に2mg /L |
| 醸造メモ | ダイレクトプレスした果汁をバットに入れ、正確に濃度を測りながら醸造します。発酵が終わりきらない適切なタイミングでボトリングし残りの発酵工程を瓶内で行うことにより、繊細な泡が生まれます。 |
その他
コメント
【テイスティング】フレッシュできれいな泡立ちが特徴軽快な酸とフレッシュな香りを持つ、華やかなスタイルです。
このワインの生産者紹介
同一地域のその他ワイン
-

アノリウム ブラン
ドメーヌ・デ・トルイエール
Annolium Blancアノリウム ブラン
ドメーヌ・デ・トルイエール
Annolium Blanc詳細を見る
-

レ・クード・シュル・ラ・ターブル
ジョゼット & ミシェル
Les Coudes Sur La Tableレ・クード・シュル・ラ・ターブル
ジョゼット & ミシェル
Les Coudes Sur La Table詳細を見る
-

カベルネ・フラン
シャトー・ゴードレル
Cabernet Francカベルネ・フラン
シャトー・ゴードレル
Cabernet Franc詳細を見る
-

ヌエヴォ
ル・シャン・デ・ゼイル
Nuevoヌエヴォ
ル・シャン・デ・ゼイル
Nuevo詳細を見る







